| Program name | Package id | Status | Status date |
|---|---|---|---|
| 2D-SEEP | NEA-1250/01 | Tested | 03-MAY-1994 |
| 3D-SEEP | NEA-1250/02 | Tested | 03-MAY-1994 |
Machines used:
| Package ID | Orig. computer | Test computer |
|---|---|---|
| NEA-1250/01 | FACOM M-780 | DEC VAX 6000 |
| NEA-1250/02 | FACOM M-780 | DEC VAX 6000 |
| Package ID | Status date | Status |
|---|---|---|
| NEA-1250/01 | 03-MAY-1994 | Tested at NEADB |
| NEA-1250/02 | 03-MAY-1994 | Tested at NEADB |
| Package ID | Computer language |
|---|---|
| NEA-1250/01 | FORTRAN-77 |
| NEA-1250/02 | FORTRAN-77 |
| File name | File description | Records |
|---|---|---|
| NEA1250_01.001 | Information file | 244 |
| NEA1250_01.002 | JCL | 131 |
| NEA1250_01.003 | 2D-SEEP Fortran source | 15419 |
| NEA1250_01.004 | 2D-SEEP Sample problem input | 348 |
| NEA1250_01.005 | 2D-SEEP Sample problem output | 1910 |
| File name | File description | Records |
|---|---|---|
| NEA1250_02.001 | Information file | 94 |
| NEA1250_02.002 | JCL | 141 |
| NEA1250_02.003 | 3D-SEEP Fortran source | 8099 |
| NEA1250_02.004 | 3D-SEEP Sample problem input 1 | 279 |
| NEA1250_02.005 | 3D-SEEP Sample problem input 2 | 1914 |
| NEA1250_02.006 | 3D-SEEP Sample problem output 1 | 3075 |
| NEA1250_02.007 | 3D-SEEP Sample problem output 2 | 9238 |
Keywords: fluid flow, geologic strata, ground water, radioactive waste storage, three-dimensional, two-dimensional.