Program name | Package id | Status | Status date |
---|---|---|---|
MGA | NESC9479/01 | Tested | 11-MAR-1993 |
Machines used:
Package ID | Orig. computer | Test computer |
---|---|---|
NESC9479/01 | DEC VAX series | DEC VAX 8810 |
File name | File description | Records |
---|---|---|
NESC9479_01.001 | Information file | 102 |
NESC9479_01.002 | 000004.Z17 | 0 |
NESC9479_01.003 | 000575.H27 | 0 |
NESC9479_01.004 | AVE FOR | 0 |
NESC9479_01.005 | BKGD.FOR | 103 |
NESC9479_01.006 | BKGRD.FOR | 131 |
NESC9479_01.007 | BWF.FOR | 71 |
NESC9479_01.008 | C2JDAT.FOR | 24 |
NESC9479_01.009 | CALERR.FOR | 20 |
NESC9479_01.010 | FOR007.DAT Sample problem output | 103 |
NESC9479_01.011 | GFIT.FOR | 102 |
NESC9479_01.012 | GRP100.DAT | 31 |
NESC9479_01.013 | GRP340.DAT | 22 |
NESC9479_01.014 | GRP660.DAT | 18 |
NESC9479_01.015 | J2CDAT.FOR | 30 |
NESC9479_01.016 | MATINV.FOR | 80 |
NESC9479_01.017 | MAXVAL.FOR | 48 |
NESC9479_01.018 | MGA.COM | 16 |
NESC9479_01.019 | MGA.FOR | 129 |
NESC9479_01.020 | MGA.RUN | 5 |
NESC9479_01.021 | MGA100.FOR | 353 |
NESC9479_01.022 | MGA235.FOR | 174 |
NESC9479_01.023 | MGA300.CMN | 31 |
NESC9479_01.024 | MGA300.FOR | 253 |
NESC9479_01.025 | MGA45.FOR | 178 |
NESC9479_01.026 | MGA600.FOR | 250 |
NESC9479_01.027 | MGA94.FOR | 636 |
NESC9479_01.028 | MGAABS.FOR | 548 |
NESC9479_01.029 | MGACAL.CMN | 5 |
NESC9479_01.030 | MGACAL.FOR | 545 |
NESC9479_01.031 | MGACOM.CMN | 104 |
NESC9479_01.032 | MGADAT.CMN | 8 |
NESC9479_01.033 | MGAEQS.FOR | 273 |
NESC9479_01.034 | MGAGAN.FOR | 250 |
NESC9479_01.035 | MGAHIE.FOR | 528 |
NESC9479_01.036 | MGAOUT.FOR | 307 |
NESC9479_01.037 | MGAPKS.FOR | 437 |
NESC9479_01.038 | MGASPC.FOR | 461 |
NESC9479_01.039 | NCNTS.FOR | 61 |
NESC9479_01.040 | PKFIT.CMN | 4 |
NESC9479_01.041 | PKFIT.FOR | 691 |
NESC9479_01.042 | RDCHN.FOR | 9 |
NESC9479_01.043 | RDCHN2.FOR | 54 |
NESC9479_01.044 | RDCHN3.FOR | 58 |
NESC9479_01.045 | SHAPC.Z1 | 15 |
NESC9479_01.046 | SHAPC2.H2 | 10 |
NESC9479_01.047 | SPRAM.FOR | 85 |
NESC9479_01.048 | STRIP1.FOR | 85 |
NESC9479_01.049 | UTFSBS.FOR | 397 |
NESC9479_01.050 | UTLIB.OLB | 0 |
Keywords: plutonium, spectra.