Fig 2. Sample data for 7 patterns each comprises 32 signals

The total is 1169 patterns.

   ch:          1           2           3           4           5
                6           7           8           9          10
               11          12          13          14          15
               16          17          18          19          20
               21          22          23          24          25
               26          27          28          29          30
               31          32
   1  0.70658E+03 0.85219E+03 0.74823E+03 0.86054E+03 0.15738E+03
      0.15614E+03 0.73759E+02 0.75717E+02 0.59554E+01 0.61324E+01
      0.13628E+04 -.50000E+04 0.30873E+03 0.30147E+03 0.31467E+03
      0.30020E+03 0.31401E+03 0.60196E+03 0.58334E+03 -.29120E+00
      -.90103E-02 0.10794E+01 -.58626E-01 0.72776E+02 0.72660E+02
      0.36317E+03 0.33729E+03 0.15308E+03 0.20867E+03 0.59148E+02
      0.21321E+02 0.12751E+04
   2  0.70475E+03 0.85036E+03 0.74579E+03 0.85749E+03 0.15738E+03
      0.15614E+03 0.73857E+02 0.75620E+02 0.59004E+01 0.60835E+01
      0.13781E+04 -.50000E+04 0.30873E+03 0.30147E+03 0.31467E+03
      0.30020E+03 0.31401E+03 0.59024E+03 0.58138E+03 -.27570E+00
      -.15213E-01 0.10360E+01 -.49324E-01 0.72776E+02 0.72733E+02
      0.36220E+03 0.34022E+03 0.15308E+03 0.20745E+03 0.41934E+02
      0.21280E+02 0.12729E+04
   3  0.71085E+03 0.85768E+03 0.75311E+03 0.86542E+03 0.15787E+03
      0.15663E+03 0.75029E+02 0.76791E+02 0.59371E+01 0.61080E+01
      0.13616E+04 -.50000E+04 0.30954E+03 0.30269E+03 0.31565E+03
      0.30142E+03 0.31475E+03 0.59024E+03 0.58822E+03 -.27570E+00
      -.36921E-01 0.91819E+00 -.49324E-01 0.74021E+02 0.73905E+02
      0.35439E+03 0.32460E+03 0.15357E+03 0.20897E+03 0.51762E+02
      0.21280E+02 0.12729E+04
   4  0.70231E+03 0.84792E+03 0.74518E+03 0.85566E+03 0.15738E+03
      0.15614E+03 0.73857E+02 0.75717E+02 0.59371E+01 0.61019E+01
      0.13775E+04 -.50000E+04 0.30873E+03 0.30171E+03 0.31467E+03
      0.30020E+03 0.31401E+03 0.60392E+03 0.60092E+03 -.25709E+00
      -.27617E-01 0.87787E+00 -.46223E-01 0.72849E+02 0.72733E+02
      0.36317E+03 0.33241E+03 0.15308E+03 0.20867E+03 0.38089E+02
      0.21280E+02 0.12699E+04
   5  0.70719E+03 0.85280E+03 0.75128E+03 0.86115E+03 0.15775E+03
      0.15651E+03 0.74052E+02 0.75815E+02 0.59615E+01 0.61019E+01
      0.13695E+04 -.50000E+04 0.30900E+03 0.30171E+03 0.31492E+03
      0.30045E+03 0.31426E+03 0.59610E+03 0.57748E+03 -.30361E+00
      -.27617E-01 0.77864E+00 -.46223E-01 0.72995E+02 0.72953E+02
      0.36220E+03 0.33632E+03 0.15333E+03 0.20775E+03 0.51579E+02
      0.21280E+02 0.12726E+04
   6  0.70353E+03 0.84731E+03 0.74518E+03 0.85505E+03 0.15823E+03
      0.15700E+03 0.73955E+02 0.75815E+02 0.59310E+01 0.60958E+01
      0.13781E+04 -.50000E+04 0.30900E+03 0.30196E+03 0.31516E+03
      0.30069E+03 0.31401E+03 0.58731E+03 0.58431E+03 -.26639E+00
      -.12112E-01 0.81275E+00 -.52425E-01 0.72922E+02 0.72807E+02
      0.37196E+03 0.34022E+03 0.15381E+03 0.20989E+03 0.34243E+02
      0.21240E+02 0.12684E+04
   7  0.69986E+03 0.84242E+03 0.74151E+03 0.85077E+03 0.15762E+03
      0.15639E+03 0.73955E+02 0.75913E+02 0.59676E+01 0.60958E+01
      0.13414E+04 -.50000E+04 0.30873E+03 0.30147E+03 0.31467E+03
      0.30045E+03 0.31377E+03 0.58634E+03 0.60482E+03 -.28500E+00
      -.33819E-01 0.93059E+00 -.49324E-01 0.72995E+02 0.72880E+02
      0.37001E+03 0.33729E+03 0.15333E+03 0.20928E+03 0.61040E+02
      0.21341E+02 0.12708E+04