| Program name | Package id | Status | Status date |
|---|---|---|---|
| CEXE | NESC0415/01 | Tested | 01-APR-1973 |
Machines used:
| Package ID | Orig. computer | Test computer |
|---|---|---|
| NESC0415/01 | IBM 370 series | IBM 370 series |
| File name | File description | Records |
|---|---|---|
| NESC0415_01.001 | INCEXE SOURCE PROGRAMME | 195 |
| NESC0415_01.002 | INCEXE DD CARDS | 3 |
| NESC0415_01.003 | INCEXE SAMPLE INPUT | 24 |
| NESC0415_01.004 | INCEXE SAMPLE OUTPUT | 3635 |
| NESC0415_01.005 | CEXE SOURCE PROGRAMME | 1432 |
| NESC0415_01.006 | CEXE DD CARDS | 35 |
| NESC0415_01.007 | CEXE SAMPLE INPUT | 146 |
| NESC0415_01.008 | CEXE SAMPLE OUTPUT | 2486 |
Keywords: Doppler coefficient, heavy water reactor, iodine, one-group theory, three-dimensional, x-y-z, xenon oscillations.