| Program name | Package id | Status | Status date |
|---|---|---|---|
| RADAK | NEA-0487/01 | Tested | 01-OCT-1979 |
| RADAK | NEA-0487/02 | Tested | 01-AUG-1977 |
Machines used:
| Package ID | Orig. computer | Test computer |
|---|---|---|
| NEA-0487/01 | CDC 7600 | CDC 7600 |
| NEA-0487/02 | IBM 370 series | IBM 370 series |
| Package ID | Status date | Status |
|---|---|---|
| NEA-0487/01 | 01-OCT-1979 | Tested at NEADB |
| NEA-0487/02 | 01-AUG-1977 | Tested at NEADB |
| Package ID | Computer language |
|---|---|
| NEA-0487/01 | FORTRAN+ASSEMBLER |
| NEA-0487/02 | FORTRAN+ASSEMBLER |
| File name | File description | Records |
|---|---|---|
| NEA0487_01.001 | SOURCE (F4,ASSEMBLER) | 2541 |
| NEA0487_01.002 | SAMPLE INPUT DATA | 723 |
| NEA0487_01.003 | SAMPLE OUTPUT | 2190 |
| NEA0487_01.004 | PRC (CAL. OF RESPONSE MATRIX FOR RADAK) | 1232 |
| NEA0487_01.005 | SAMPLE INPUT FOR PRC | 46 |
| NEA0487_01.006 | SAMPLE OUTPUT OF PRC | 237 |
| NEA0487_01.007 | NE213 (PREPARATION OF RESPONSE MATRIX) | 1042 |
| NEA0487_01.008 | SAMPLE INPUT FOR NE213 | 22 |
| NEA0487_01.009 | SAMPLE OUTPUT OF NE213 | 848 |
| NEA0487_01.010 | FEHLIM (COMPUTATION OF ERROR FUNCTION) | 13 |
| File name | File description | Records |
|---|---|---|
| NEA0487_02.001 | INFORMATION | 2 |
| NEA0487_02.002 | PRC ASSEMBLER ROUTINES | 75 |
| NEA0487_02.003 | PRC F4 SOURCE EBCDIC | 1782 |
| NEA0487_02.004 | PRC SAMPLE PROBLEM INPUT | 14 |
| NEA0487_02.005 | PRC SAMPLE PROBLEM OUTPUT | 764 |
| NEA0487_02.006 | NE213 ASSEMBLER ROUTINES | 161 |
| NEA0487_02.007 | NE213 F4 SOURCE EBCDIC | 1883 |
| NEA0487_02.008 | NE213 SAMPLE PROBLEM INPUT | 41 |
| NEA0487_02.009 | NE213 SAMPLE PROBLEM OUTPUT | 183 |
| NEA0487_02.010 | RADAK ASSEMBLER ROUTINES | 267 |
| NEA0487_02.011 | RADAK F4 SOURCE EBCDIC | 3239 |
| NEA0487_02.012 | RADAK SAMPLE PROBLEM INPUT | 624 |
| NEA0487_02.013 | RADAK SAMPLE PROBLEM OUTPUT | 6331 |
| NEA0487_02.014 | JCL AND INFORMATION | 100 |
Keywords: Monte Carlo method, gamma spectra, multi-channel analysers, neutron detectors, neutron flux, neutron spectra, spectra unfolding, spectrometers.