| Program name | Package id | Status | Status date |
|---|---|---|---|
| GAKER-KIRA | NEA-0005/01 | Tested | 01-APR-1976 |
| GAKER-KIRA | NEA-0005/02 | Tested | 01-MAR-1965 |
Machines used:
| Package ID | Orig. computer | Test computer |
|---|---|---|
| NEA-0005/01 | IBM 370 series | IBM 370 series |
| NEA-0005/02 | CDC 3600 | CDC 3600 |
| Package ID | Status date | Status |
|---|---|---|
| NEA-0005/01 | 01-APR-1976 | Tested at NEADB |
| NEA-0005/02 | 01-MAR-1965 | Tested at NEADB |
| Package ID | Computer language |
|---|---|
| NEA-0005/01 | FORTRAN-IV |
| NEA-0005/02 | FORTRAN-IV |
| File name | File description | Records |
|---|---|---|
| NEA0005_01.001 | INFORMATION | 4 |
| NEA0005_01.002 | SOURCE PROGRAM (F4) EBCDIC | 409 |
| NEA0005_01.003 | SAMPLE PROBLEM INPUT DATA | 19 |
| NEA0005_01.004 | SAMPLE PROBLEM PRINTED OUTPUT | 555 |
| File name | File description | Records |
|---|---|---|
| NEA0005_02.001 | SOURCE & DATA 360/65 | 429 |
| NEA0005_02.002 | OUTPUT | 360 |
Keywords: Bessel functions, cross sections, deuterons, energy transfer, heavy water, legendre polynomials, protons, scattering, transport theory.