Program name | Package id | Status | Status date |
---|---|---|---|
BRGLM | NESC9804/01 | Tested | 21-NOV-1985 |
Machines used:
Package ID | Orig. computer | Test computer |
---|---|---|
NESC9804/01 | DEC VAX 11/780 | DEC VAX 11/780 |
File name | File description | Records |
---|---|---|
NESC9804_01.001 | information file | 61 |
NESC9804_01.002 | BRGLM driver source program | 580 |
NESC9804_01.003 | basic utility routines | 1647 |
NESC9804_01.004 | procedure 2 subroutines | 471 |
NESC9804_01.005 | procedure 3 subroutines | 2879 |
NESC9804_01.006 | procedure 4 subroutines | 208 |
NESC9804_01.007 | procedure 5 subroutines | 171 |
NESC9804_01.008 | procedure 6 subroutines | 3200 |
NESC9804_01.009 | procedure 7 subroutines | 793 |
NESC9804_01.010 | procedure 8 subroutines | 1109 |
NESC9804_01.011 | procedure 9 subroutines | 109 |
NESC9804_01.012 | command procedure for program implementation | 18 |
NESC9804_01.013 | test case input data | 35 |
NESC9804_01.014 | test case printed output | 295 |
NESC9804_01.015 | program report | 4712 |
Keywords: interactive computing, least square fit, regression analysis, spline functions, statistics.