Program name | Package id | Status | Status date |
---|---|---|---|
SWIFT | NESC0973/01 | Tested | 07-JUN-1983 |
Machines used:
Package ID | Orig. computer | Test computer |
---|---|---|
NESC0973/01 | CDC 7600 | CDC 7600 |
File name | File description | Records |
---|---|---|
NESC0973_01.003 | SWIFT INFORMATION FILE | 70 |
NESC0973_01.004 | SWIFT JCL TO RUN TEST CASES | 52 |
NESC0973_01.005 | SWIFT SOURCE PROGRAM (FORTRAN-4) | 14412 |
NESC0973_01.006 | SWIFT TEST CASE 1 DATA IN SI UNITS | 39 |
NESC0973_01.007 | SWIFT TEST CASE 2.1 DATA IN SI UNITS | 42 |
NESC0973_01.008 | SWIFT TEST CASE 2.2 DATA IN SI UNITS | 48 |
NESC0973_01.009 | SWIFT TEST CASE 3.1 DATA IN SI UNITS | 48 |
NESC0973_01.010 | SWIFT TEST CASE 3.2 DATA IN SI UNITS | 48 |
NESC0973_01.011 | SWIFT TEST CASE 3.3 DATA IN SI UNITS | 48 |
NESC0973_01.012 | SWIFT TEST CASE 3.4 DATA IN SI UNITS | 48 |
NESC0973_01.013 | SWIFT TEST CASE 4 DATA IN SI UNITS | 161 |
NESC0973_01.014 | SWIFT TEST CASE 5 DATA IN SI UNITS | 156 |
NESC0973_01.015 | SWIFT TEST CASE 6.1 DATA IN SI UNITS | 119 |
NESC0973_01.016 | SWIFT TEST CASE 6.2 DATA IN SI UNITS | 70 |
NESC0973_01.017 | SWIFT TEST CASE 7 DATA IN SI UNITS | 90 |
NESC0973_01.018 | SWIFT TEST CASE 7.1 DATA IN SI UNITS | 24 |
NESC0973_01.019 | SWIFT TEST CASE 8 DATA IN SI UNITS | 271 |
NESC0973_01.020 | SWIFT TEST CASE 9 DATA IN SI UNITS | 281 |
NESC0973_01.021 | SWIFT TEST CASE 10 DATA IN SI UNITS | 182 |
NESC0973_01.022 | SWIFT TEST CASE 11 DATA IN SI UNITS | 112 |
NESC0973_01.023 | SWIFT TEST CASE 1 DATA IN ENGLISH UNITS | 39 |
NESC0973_01.024 | SWIFT TEST CASE 2.1 DATA IN ENGLISH UNITS | 42 |
NESC0973_01.025 | SWIFT TEST CASE 2.2 DATA IN ENGLISH UNITS | 48 |
NESC0973_01.026 | SWIFT TEST CASE 3.1 DATA IN ENGLISH UNITS | 48 |
NESC0973_01.027 | SWIFT TEST CASE 3.2 DATA IN ENGLISH UNITS | 48 |
NESC0973_01.028 | SWIFT TEST CASE 3.3 DATA IN ENGLISH UNITS | 48 |
NESC0973_01.029 | SWIFT TEST CASE 3.4 DATA IN ENGLISH UNITS | 48 |
NESC0973_01.030 | SWIFT TEST CASE 4 DATA IN ENGLISH UNITS | 161 |
NESC0973_01.031 | SWIFT TEST CASE 5 DATA IN ENGLISH UNITS | 164 |
NESC0973_01.032 | SWIFT TEST CASE 6.1 DATA IN ENGLISH UNITS | 119 |
NESC0973_01.033 | SWIFT TEST CASE 6.2 DATA IN ENGLISH UNITS | 94 |
NESC0973_01.034 | SWIFT TEST CASE 7 DATA IN ENGLISH UNITS | 90 |
NESC0973_01.035 | SWIFT TEST CASE 7.1 DATA IN ENGLISH UNITS | 24 |
NESC0973_01.036 | SWIFT TEST CASE 8 DATA IN ENGLISH UNITS | 279 |
NESC0973_01.037 | SWIFT TEST CASE 9 DATA IN ENGLISH UNITS | 289 |
NESC0973_01.038 | SWIFT TEST CASE 10 DATA IN ENGLISH UNITS | 183 |
NESC0973_01.039 | SWIFT TEST CASE 11 DATA IN ENGLISH UNITS | 112 |
NESC0973_01.040 | SWIFT OUTPUT OF TEST CASES FILES 4-13 | 3460 |
NESC0973_01.041 | SWIFT OUTPUT OF TEST CASES FILES 13-27 | 31608 |
NESC0973_01.042 | SWIFT OUTPUT OF TEST CASES FILES 28-35 | 16869 |
Keywords: adsorption, anisotropy, charged-particle transport, compressible flow, convection, decay, flow models, ground water, heat flow, hydrology, isotopes, porosity, pressure gradients, temperature gradients, velocity, viscous flow.