DMDOHEMA
malonamide
C29H58N2O3 CHON
482.794 g/mol
An(III), Ln(III)
France
France
| Element | Value | Conc. | Add. ligand | Aq. acid | Organic diluent | Temp. | Contact time | Additional | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am241 | 2.1 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Y | 0.32 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| La | 1.69 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Ce(IV) | 2.06 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Pr | 2.04 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Nd | 1.77 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Sm | 0.36 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Eu | 1.14 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Eu152 | 1.04 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Gd | 1.32 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Zr | 104 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Pd | 3.69 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Ba | <0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Cd | 0.19 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Mo | 7.71 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Ni | <0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Sr | <0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Rb | 0.09 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Ru | 0.27 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Cr | <0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Cu | <0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Sb | <0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Sn | <0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Se | <0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Ce | <0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Cs | <0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Rh | <0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Te | <0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Al | <0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Na | <0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR | [1] | |
| Am241 | 2.65 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Y | 0.4 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| La | 2.13 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Ce(IV) | 2.62 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Pr | 2.52 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Nd | 2.16 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Sm | 1.67 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Eu | 1.39 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Eu152 | 1.27 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Gd | 1.84 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Zr | 0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Pd | 0.03 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Ba | <0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Cd | 0.08 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Mo | 2.07 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Ni | <0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Sr | <0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Rb | 0.09 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Ru | 0.28 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Cr | <0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Cu | <0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Sb | <0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Sn | <0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Se | <0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Ce | <0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Cs | <0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Rh | <0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Te | <0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Al | <0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Na | <0.01 | 0.6 M | HNO3 3.1 M | hydrogenated tetrapropene | 22°C | 15 min | HAR; 0.05M CDTA | [1] | |
| Ln | >100 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Zr | >100 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Pd | 4.2 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Mo | 1.93 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Sr | 1.43 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Se | 0.77 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Fe | 0.25 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Cd | 0.25 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Ru | 0.23 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Ba | 0.13 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Cr | ≤0.02 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Ni | ≤0.02 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Rb | ≤0.02 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Rn | ≤0.02 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Sn | ≤0.02 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Sb | ≤0.02 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Te | ≤0.02 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Cs | ≤0.02 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Ln | >100 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Zr | ≤0.01 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Pd | 0.07 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Mo | 2.1 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Sr | 2.25 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Se | 0.74 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Fe | 0.25 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Cd | 0.17 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Ru | 0.32 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Ba | 0.2 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Cr | ≤0.02 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Ni | ≤0.02 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Rb | ≤0.02 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Rn | ≤0.02 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Sn | ≤0.02 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Sb | ≤0.02 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Te | ≤0.02 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Cs | ≤0.02 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Zr | 30 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 1 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Zr | 86 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 2 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Zr | 142 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Zr | 376 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 4 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Zr | ≤0.01 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 1 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR; 0.05M CDTA | [2] | |
| Zr | ≤0.01 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 2 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR; 0.05M CDTA | [2] | |
| Zr | ≤0.01 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR; 0.05M CDTA | [2] | |
| Zr | 0.02 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 4 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR; 0.05M CDTA | [2] | |
| Mo | 1.21 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 1 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Mo | 1.36 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 2 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Mo | 1.93 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Mo | 3.62 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 4 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR | [2] | |
| Mo | 1.43 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 1 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR; 0.05M CDTA | [2] | |
| Mo | 1.08 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 2 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR; 0.05M CDTA | [2] | |
| Mo | 2.1 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 3 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR; 0.05M CDTA | [2] | |
| Mo | 4.12 | 0.5 M | TODGA 0.2 M | HNO3 4 M | Exxsol-D80 | 22°C | HAR; 0.05M CDTA | [2] | |
| Rb | 0.001 | 1 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Sr | 0.012 | 1 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Y | 1.74 | 1 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Zr | 0.03 | 1 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Mo | 0.26 | 1 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Ru | 0.4 | 1 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Rh | 0.014 | 1 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Pd | 0.02 | 1 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Cd | 0.013 | 1 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Te | 0.001 | 1 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Cs | 0.001 | 1 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Ba | 0.028 | 1 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| La | 5.8 | 1 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Ce | 7.1 | 1 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Pr | 7 | 1 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Nd | 5.9 | 1 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Sm | 4.7 | 1 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Eu | 4 | 1 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Gd | 3.6 | 1 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Rb | 0.001 | 0.65 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Sr | 0.006 | 0.65 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Y | 0.9 | 0.65 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Zr | 0.03 | 0.65 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Mo | 0.22 | 0.65 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Ru | 0.35 | 0.65 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Rh | 0.01 | 0.65 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Pd | 0.01 | 0.65 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Cd | 0.008 | 0.65 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Te | 0.001 | 0.65 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Cs | 0.001 | 0.65 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Ba | 0.024 | 0.65 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| La | 2.8 | 0.65 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Ce | 3.5 | 0.65 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Pr | 3.4 | 0.65 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Nd | 2.9 | 0.65 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Sm | 2.4 | 0.65 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Eu | 2 | 0.65 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Gd | 1.9 | 0.65 M | HEDTA 0.05 M | HNO3 4.2 M | hydrogenated tetrapropene | HAC; 0.2M C2H2O4 | [3] | ||
| Am(III) | ≈0.13 | 0.2 M | HNO3 3 M | Dichloromethane | 22°C | 10 min | [4] | ||
| Am(III) | ≈0.27 | 0.2 M | HNO3 4 M | Dichloromethane | 22°C | 10 min | [4] | ||
| Am(III) | ≈0.35 | 0.2 M | HNO3 5 M | Dichloromethane | 22°C | 10 min | [4] | ||
| Am(III) | 0.056 | 0.2 M | HNO3 3 M | Tetrachloroethane | 22°C | 10 min | [4] | ||
| Am(III) | ≈0.15 | 0.2 M | HNO3 4 M | Tetrachloroethane | 22°C | 10 min | [4] | ||
| Am(III) | ≈0.26 | 0.2 M | HNO3 5 M | Tetrachloroethane | 22°C | 10 min | [4] | ||
| Eu(III) | 0.024 | 0.2 M | HNO3 3 M | Tetrachloroethane | 22°C | 10 min | [4] | ||
| Am(III) | 0.049 | 0.2 M | HNO3 3 M | 1-Octanol | 22°C | 10 min | [4] | ||
| Eu(III) | 0.033 | 0.2 M | HNO3 3 M | 1-Octanol | 22°C | 10 min | [4] | ||
| Am(III) | 0.052 | 0.2 M | HNO3 3 M | hydrogenated tetrapropene/1-Octanol, 1:1 | 22°C | 10 min | [4] | ||
| Eu(III) | 0.035 | 0.2 M | HNO3 3 M | hydrogenated tetrapropene/1-Octanol, 1:1 | 22°C | 10 min | [4] | ||
| Am(III) | 0.078 | 0.2 M | HNO3 3 M | hydrogenated tetrapropene/1-Octanol, 10% | 22°C | 10 min | [4] | ||
| Eu(III) | 0.045 | 0.2 M | HNO3 3 M | hydrogenated tetrapropene/1-Octanol, 10% | 22°C | 10 min | [4] |
| Element | Value | Conc. | Add. ligand | Aq. acid | Organic diluent | Temp. | Additional | Stages | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rb | 1 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 12 | [5] | |
| Y | 1.2 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 12 | [5] | |
| Y | 325 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | back-extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 16 | [5] | |
| Sr | 1 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 12 | [5] | |
| Mo | 1 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 12 | [5] | |
| Zr | 1 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 12 | [5] | |
| Tc | 4 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 12 | [5] | |
| Tc | 5 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | back-extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 16 | [5] | |
| Ru | 1.04 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 12 | [5] | |
| Ru | 3 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | back-extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 16 | [5] | |
| Rh | 1 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 12 | [5] | |
| Pd | 1 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 12 | [5] | |
| Ag | 1 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 12 | [5] | |
| Cd | 1 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 12 | [5] | |
| Sn | 1 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 12 | [5] | |
| Sb | 1 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 12 | [5] | |
| Te | 1 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 12 | [5] | |
| Cs | 1 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 12 | [5] | |
| La | 525 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 12 | [5] | |
| Ce | 800 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 12 | [5] | |
| Pr | 1150 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 12 | [5] | |
| Nd | 650 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 12 | [5] | |
| Sm | 230 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 12 | [5] | |
| Eu | >60 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 12 | [5] | |
| Gd | >30 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 12 | [5] | |
| Tb | >70 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 12 | [5] | |
| Dy | >130 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 12 | [5] | |
| Np | 3 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 12 | [5] | |
| Am | 2250 | 0.65 M | HEDTA 0.01 M | HNO3 3.9 M | hydrogenated tetrapropene | extraction; 0.1M oxalic acid; org/aq=1 | 12 | [5] | |
