SUBENT        30528008     800429
BIB
REACTION  1(83-BI-209(N,TOT),,SIG)                                
          2(83-BI-209(N,TOT),,SIG)                                
SAMPLE     SINGLE CRYSTAL                                         
          1 AT ROOM TEMPERATURE, T = 297 K,                       
          2 AT LIQUID-NITROGEN TEMPERATURE, T = 80 K.             
ENDBIB
COMMON               2          3
TEMP      1TEMP      2
DEG-K      DEG-K      
 2.9700E+02 8.0000E+01
ENDCOMMON
DATA                 5         18
EN         DATA      1DATA-ERR  1DATA      2DATA-ERR  2
EV         B          B          B          B          
 2.2600E-03 8.1000E-01 5.0000E-02 3.2000E-01 4.0000E-02
 2.6900E-03 8.5000E-01 6.0000E-02 3.4000E-01 3.0000E-02
 3.5300E-03 1.0000E+00 5.0000E-02 3.3000E-01 3.0000E-02
 4.0000E-03 1.1500E+00 8.0000E-02 3.3000E-01 2.0000E-02
 4.9200E-03 1.2100E+00 1.0000E-01 3.6000E-01 3.0000E-02
 5.5400E-03 1.6500E+00 1.5000E-01 4.2000E-01 5.0000E-02
 6.8700E-03 1.4000E+00 1.5000E-01 4.5000E-01 3.0000E-02
 7.9300E-03 1.4000E+00 1.0000E-01 4.6000E-01 3.0000E-02
 8.7300E-03 1.4000E+00 1.0000E-01 5.5000E-01 3.0000E-02
 9.9200E-03 1.6000E+00 1.0000E-01 5.1000E-01 5.0000E-02
 1.2800E-02 2.1000E+00 1.0000E-01 7.2000E-01 6.0000E-02
 1.5700E-02 2.7000E+00 1.0000E-01 1.0500E+00 8.0000E-02
 1.9800E-02 2.6000E+00 1.0000E-01 1.0500E+00 1.0000E-01
 2.4400E-02 3.8000E+00 1.0000E-01 1.5000E+00 1.0000E-01
 3.3200E-02 3.5000E+00 1.0000E-01 1.9500E+00 4.0000E-02
 3.7000E-02 3.8000E+00 1.0000E-01 1.9200E+00 3.0000E-02
 5.2400E-02 6.3000E+00 1.0000E-01 2.7000E+00 3.0000E-02
 8.3500E-02 5.5000E+00 1.0000E-01 3.5500E+00 3.0000E-02
ENDDATA
ENDSUBENT
