SUBENT        20277015     690418
BIB
REACTION   (68-ER-0(N,G),,SPC,,REL)
SAMPLE     .OXIDE, ABOUT 10*10 CM2, 38 MG/CM2.                    
HISTORY    (711010C)                                              
           (740626E)                                              
           (20050810N) Converted from iso-quant
COMMENT     old iso-quant:
            (68-ER-0,NG,SPC,REL)                                   
ENDBIB
NOCOMMON             0          0
DATA                 3          8
EN         E          DATA       
MEV        MEV        ARB-UNITS  
 4.6000E-07 8.0000E-02 1.8000E+01
 4.6000E-07 1.8800E-01 1.0000E+02
 4.6000E-07 2.8500E-01 1.0000E+01
 4.6000E-07 7.8000E-01 2.2000E+01
 5.8000E-07 8.0000E-02 2.0000E+01
 5.8000E-07 1.8800E-01 1.0000E+02
 5.8000E-07 2.8500E-01 1.6000E+01
 5.8000E-07 7.8000E-01 2.7000E+01
ENDDATA
ENDSUBENT
