SUBENT        10819004     931227                                 
BIB                  5         12                                 
REACTION   (5-B-10(N,INL)5-B-10,PAR,DA)                           
SAMPLE     8.6452-GMS, 92.41% 10B IN ALUMINIUM CYLINDER, 1.905-CM 
            DIAMETER BY 2.54-CM LONG.                             
ERR-ANALYS UNCERTAINTY DUE TO COUNTING STATISTICS IS 1-10% WHICH  
            INCLUDES BACKGROUND SUBTRACTION UNCERTAINTY AND       
            MONITOR COUNT UNCERTAINTY.                            
           (DATA-ERR1) SUM OF ALL UNCERTAINTIES, EXCLUDING        
                       NORMALIZATION UNCERTAINTY.                 
           (DATA-ERR2) NORMALIZATION UNCERTAINTY.                 
STATUS     DATA TAKEN FROM PRIVATE COMM., PURSER, 79/6.           
HISTORY    (830929A) NORMALIZATION ERROR ADDED.                   
           (931227A) DATA SORTED                                  
ENDBIB              12          0                                 
COMMON               1          3                                 
Q-VAL      
MEV        
 -0.717    
ENDCOMMON            3          0                                 
DATA                 5         91                                 
EN         ANG-CM     DATA       DATA-ERR1  DATA-ERR2  
MEV        ADEG       MB/SR      MB/SR      PER-CENT   
  7.96       33.06      5.85      1.08        5.50     
  7.96       38.41      5.52      1.02        5.50     
  7.96       43.74      4.93      1.09        5.50     
  7.96       49.06      4.59      1.01        5.50     
  7.96       64.90      3.83      0.84        5.50     
  7.96       75.37      1.70      0.75        5.50     
  7.96       85.77      1.17      0.55        5.50     
  7.96       96.03      1.98      0.62        5.50     
  7.96      101.18      1.24      0.88        5.50     
  7.96      106.03      2.06      1.17        5.50     
  7.96      111.03      2.90      0.47        5.50     
  7.96      120.63      3.01      0.48        5.50     
  7.96      130.03      4.84      0.62        5.50     
  7.96      139.27      6.22      0.85        5.50     
  7.96      152.88      5.71      0.81        5.50     
  8.96       33.12     10.43      1.31        3.06     
  8.96       38.46      8.35      1.05        3.06     
  8.96       49.27      6.70      0.84        3.06     
  8.96       54.37      3.33      0.42        3.06     
  8.96       59.87      3.24      0.41        3.06     
  8.96       64.82      1.37      0.56        3.06     
  8.96       70.34      1.53      0.62        3.06     
  8.96       75.11      0.99      0.73        3.06     
  8.96       80.66      1.44      1.07        3.06     
  8.96       85.23      0.73      0.58        3.06     
  8.96       90.81      3.14      0.10        3.06     
  8.96       95.34      0.46      0.41        3.06     
  8.96      100.79      1.40      0.48        3.06     
  8.96      105.81      0.47      0.22        3.06     
  8.96      110.60      3.06      1.04        3.06     
  8.96      116.01      0.49      0.28        3.06     
  8.96      120.24      2.33      0.83        3.06     
  8.96      125.52      1.02      0.44        3.06     
  8.96      129.70      1.03      0.53        3.06     
  8.96      134.77      1.23      0.66        3.06     
  8.96      139.00      1.95      0.52        3.06     
  8.96      143.89      1.62      0.73        3.06     
  8.96      148.15      1.82      0.27        3.06     
  8.96      152.88      2.02      0.78        3.06     
  8.96      157.16      1.86      0.29        3.06     
  8.96      161.72      1.68      0.71        3.06     
  9.96      115.71      1.77      0.58        4.03     
  9.96      125.26      1.71      0.58        4.03     
  9.96      129.97      1.70      0.43        4.03     
  9.96      134.65      1.83      0.54        4.03     
  9.96      139.29      2.36      0.49        4.03     
  9.96      143.90      2.24      0.60        4.03     
  9.96      148.48      2.61      0.53        4.03     
  9.96      153.03      2.34      0.62        4.03     
  9.96      157.56      2.89      0.52        4.03     
 10.95      115.67      3.36      1.01        4.27     
 10.95      125.23      1.70      0.42        4.27     
 10.95      129.96      1.52      0.34        4.27     
 10.95      134.62      1.85      0.41        4.27     
 10.95      139.28      2.07      0.40        4.27     
 10.95      143.88      2.30      0.58        4.27     
 10.95      148.47      1.95      0.41        4.27     
 10.95      153.01      2.13      0.45        4.27     
 10.95      157.55      2.41      0.55        4.27     
 10.95      162.06      1.67      0.66        4.27     
 11.95      115.67      3.27      1.17        2.19     
 11.95      125.23      4.58      1.89        2.19     
 11.95      129.94      2.45      0.87        2.19     
 11.95      134.62      3.01      0.87        2.19     
 11.95      139.27      2.11      0.68        2.19     
 11.95      143.88      1.97      0.65        2.19     
 11.95      148.46      1.79      0.71        2.19     
 11.95      153.01      2.20      0.62        2.19     
 11.95      157.55      1.40      0.41        2.19     
 11.95      162.06      1.87      0.54        2.19     
 12.94      105.93      4.58      1.65        2.74     
 12.94      115.66      3.75      2.94        2.74     
 12.94      120.46      3.67      1.07        2.74     
 12.94      125.21      2.32      1.31        2.74     
 12.94      129.93      2.86      0.97        2.74     
 12.94      134.61      1.73      0.92        2.74     
 12.94      139.26      2.10      0.72        2.74     
 12.94      143.86      1.61      0.89        2.74     
 12.94      148.45      2.03      0.84        2.74     
 12.94      153.00      1.26      0.58        2.74     
 12.94      157.54      1.90      0.67        2.74     
 12.94      162.05      1.37      0.77        2.74     
 13.95      125.22      2.19      0.64        2.74     
 13.95      129.93      1.80      1.28        2.74     
 13.95      134.61      2.33      0.71        2.74     
 13.95      139.25      2.29      1.36        2.74     
 13.95      143.87      1.62      0.61        2.74     
 13.95      148.45      1.26      0.89        2.74     
 13.95      153.01      1.92      0.54        2.74     
 13.95      157.54      1.41      0.83        2.74     
 13.95      162.06      1.51      0.48        2.74     
ENDDATA             93          0                                 
ENDSUBENT          114          0                                 
