| Program name | Package id | Status | Status date |
|---|---|---|---|
| CIRCLE-SPLINE | NESC9602/01 | Tested | 28-JUL-1988 |
Machines used:
| Package ID | Orig. computer | Test computer |
|---|---|---|
| NESC9602/01 | DEC VAX 11/780 | DEC VAX 11/780 |
| File name | File description | Records |
|---|---|---|
| NESC9602_01.001 | INFORMATION FILE | 72 |
| NESC9602_01.002 | SOURCE PROGRAM | 490 |
| NESC9602_01.003 | VAX COMMAND PROCEDURE | 10 |
Keywords: data, interpolation, numerical solution, spline functions, three-dimensional, two-dimensional.