| Program name | Package id | Status | Status date |
|---|---|---|---|
| TOP-DRAWER | NESC1019/01 | Tested | 03-AUG-1988 |
Machines used:
| Package ID | Orig. computer | Test computer |
|---|---|---|
| NESC1019/01 | IBM 370 series | IBM 370 series |
| File name | File description | Records |
|---|---|---|
| NESC1019_01.001 | Information file | 46 |
| NESC1019_01.002 | TOP DRAWER source (MORTRAN) | 10729 |
| NESC1019_01.003 | MORTRAN macros for T.D. | 582 |
| NESC1019_01.004 | MORTRAN source (FORTRAN) | 1608 |
| NESC1019_01.005 | MORTRAN macros bracketed keywords | 123 |
| NESC1019_01.006 | MORTRAN macros reserved keywords | 124 |
| NESC1019_01.007 | TOP DRAWER sample case input data | 947 |
| NESC1019_01.008 | source program to generate T.D. manual | 4240 |
| NESC1019_01.009 | source prog. to gen. 'Introduction. to T.D.' | 994 |
| NESC1019_01.010 | source prog. to gen. 'TD3D' writeup | 576 |
| NESC1019_01.011 | duplicate file | 947 |
| NESC1019_01.012 | T1NARG source (ASSEMBLER) | 59 |
| NESC1019_01.013 | T.D. utility jobs | 531 |
| NESC1019_01.014 | T2ATTN (ASSEMBLER) to run under ORVYL | 123 |
| NESC1019_01.015 | LOGGER (ASSEMBLER) to run under ORVYL | 152 |
Keywords: computer graphics, computer output devices, data analysis, diagrams, plotters, programming languages, translators.