| Program name | Package id | Status | Status date |
|---|---|---|---|
| STEEP-4 | NESC0749/01 | Tested | 02-JUL-1985 |
Machines used:
| Package ID | Orig. computer | Test computer |
|---|---|---|
| NESC0749/01 | CDC 7600 | CDC CYBER 740 |
| File name | File description | Records |
|---|---|---|
| NESC0749_01.003 | INFORMATION FILE | 41 |
| NESC0749_01.004 | JCL INFORMATION | 8 |
| NESC0749_01.005 | STEEP-4 SOURCE PROGRAM (FORTRAN) | 2191 |
| NESC0749_01.006 | STEEP-4 TEST CASE INPUT DATA | 134 |
| NESC0749_01.007 | STEEP-4 TEST CASE PRINTED OUTPUT | 1233 |
| NESC0749_01.008 | STEEP-4 TEST CASE PUNCHED OUTPUT | 54 |
Keywords: ENDF/B, cross sections, reaction kinetics, thermonuclear reactions.