| Program name | Package id | Status | Status date |
|---|---|---|---|
| MARCH-2 | NESC0734/04 | Tested | 04-JUN-1985 |
| MARCH-2 | NESC0734/05 | Tested | 26-FEB-1993 |
Machines used:
| Package ID | Orig. computer | Test computer |
|---|---|---|
| NESC0734/04 | CDC CYBER 180 | CDC CYBER 740 |
| NESC0734/05 | CDC CYBER 180 | DEC VAX 6000 |
| Package ID | Status date | Status |
|---|---|---|
| NESC0734/04 | 04-JUN-1985 | Tested at NEADB |
| NESC0734/05 | 26-FEB-1993 | Tested at NEADB |
| Package ID | Computer language |
|---|---|
| NESC0734/04 | FORTRAN-77 |
| NESC0734/05 | FORTRAN-77 |
| File name | File description | Records |
|---|---|---|
| NESC0734_04.003 | INFORMATION FILE | 60 |
| NESC0734_04.004 | MARCH-2 SOURCE PROGRAM (CARD IMAGES) | 23877 |
| NESC0734_04.005 | MARCH-2 SOURCE PROGRAM (IEBUPDTE FORMAT) | 19855 |
| NESC0734_04.006 | MARCH-2 ERROR MESSAGE TEXTS | 85 |
| NESC0734_04.007 | MARCH-2 SAMPLE DEFAULT DATA VALUES | 24 |
| NESC0734_04.008 | MARCH-2 TEST CASE EXEC CONTROL STMTS | 20 |
| NESC0734_04.009 | MARCH-2 PWR TRANSIENT TEST CASE INPUT DATA | 541 |
| NESC0734_04.010 | MARCH-2 ICE CONDENSER TEST CASE INPUT DATA | 537 |
| NESC0734_04.011 | MARCH-2 BWR MARKIII TRANSIENT INPUT DATA | 549 |
| NESC0734_04.012 | MARCH-2 BWR MARII LARGE BREAK LOCA DATA | 211 |
| NESC0734_04.013 | MARCH-2 PWR TRANSIENT TEST CASE OUTPUT | 6068 |
| NESC0734_04.014 | MARCH-2 ICE CONDENSER TEST CASE OUTPUT | 11113 |
| NESC0734_04.015 | MARCH-2 BWR MARKIII TRANSIENT OUTPUT | 14827 |
| NESC0734_04.016 | MARCH-2 BWR MARKII LARGE BREAK LOCA OUTPUT | 9478 |
| File name | File description | Records |
|---|---|---|
| NESC0734_05.001 | Information file | 71 |
| NESC0734_05.002 | JCL | 6 |
| NESC0734_05.003 | MARCH2 Version 152 FORTRAN source | 23903 |
| NESC0734_05.004 | Dummy subroutines (VAX version) | 10 |
| NESC0734_05.005 | MARCH2 Version 151 source in CDC UPDATE for. | 19855 |
| NESC0734_05.006 | MARCH2 Vers. 151 to Vers. 152 corr. source | 297 |
| NESC0734_05.007 | MARCH2 error message texts | 85 |
| NESC0734_05.008 | Sample exec. control statements (for CDC ) | 15 |
| NESC0734_05.009 | PWR TRANSIENT S.P.I. 1 (INP.DAT) | 541 |
| NESC0734_05.010 | PWR TRANSIENT S.P.I. 1 (FOR002.DAT) | 540 |
| NESC0734_05.011 | PWR ICE CONDENSER S.P.I. 2 (INP.DAT) | 537 |
| NESC0734_05.012 | PWR ICE CONDENSER S.P.I. 2 (FOR002.DAT) | 536 |
| NESC0734_05.013 | BWR MARKIII TRANSIENT S.P.I. 3 (INP.DAT) | 549 |
| NESC0734_05.014 | BWR MARKIII TRANSIENT S.P.I. 3 (FOR002.DAT) | 548 |
| NESC0734_05.015 | BWR MARKII LARGE etc. S.P.I. 4 (INP.DAT.) | 211 |
| NESC0734_05.016 | BWR MARKII LARGE etc. S.P.I. 4 (FOR002.DAT) | 210 |
| NESC0734_05.017 | PWR TRANSIENT output 1 (FOR012.DAT) | 40 |
| NESC0734_05.018 | PWR TRANSIENT output 1 (OUT.DAT) | 6053 |
| NESC0734_05.019 | PWR ICE CONDENSOR output 2 (FOR012.DAT) | 32 |
| NESC0734_05.020 | PWR ICE CONDENSOR output 2 (OUT.DAT) | 11377 |
| NESC0734_05.021 | BWR MARKIII TRANSIENT output 3 (FOR012.DAT) | 37 |
| NESC0734_05.022 | BWR MARKIII TRANSIENT output 3 (OUT.DAT) | 14352 |
| NESC0734_05.023 | BWR MARKII LARGE etc. output 4 (FOR012.DAT) | 31 |
| NESC0734_05.024 | BWR MARKII LARGE etc. output 4 (OUT.DAT) | 9349 |
Keywords: LWR reactors, accidents, blowdown, containment systems, meltdown, reactor cores, reactor safety.