| Program name | Package id | Status | Status date |
|---|---|---|---|
| NAHAMMER | NESC0717/01 | Tested | 01-APR-1979 |
| NAHAMMER | NESC0717/02 | Tested | 01-JUL-1978 |
Machines used:
| Package ID | Orig. computer | Test computer |
|---|---|---|
| NESC0717/01 | IBM 360 series | IBM 360 series |
| NESC0717/02 | CDC 7600 | CDC 7600 |
| Package ID | Status date | Status |
|---|---|---|
| NESC0717/01 | 01-APR-1979 | Tested at NEADB |
| NESC0717/02 | 01-JUL-1978 | Tested at NEADB |
| Package ID | Computer language |
|---|---|
| NESC0717/01 | FORTRAN-IV |
| NESC0717/02 | FORTRAN-IV |
| File name | File description | Records |
|---|---|---|
| NESC0717_01.001 | SOURCE PROGRAM (F4,EBCDIC) | 1013 |
| NESC0717_01.002 | SAMPLE PROBLEM INPUT DATA | 75 |
| NESC0717_01.003 | SAMPLE PROBLEM PRINTED OUTPUT | 1691 |
| File name | File description | Records |
|---|---|---|
| NESC0717_02.001 | INFORMATION | 3 |
| NESC0717_02.002 | SOURCE PROGRAM (F4) | 904 |
| NESC0717_02.003 | SAMPLE PROBLEM INPUT DATA | 75 |
| NESC0717_02.004 | SAMPLE PROBLEM PRINTED OUTPUT | 1691 |
Keywords: LMFBR reactors, liquid metals, one-dimensional, pressure, reactor safety, transients.