| Program name | Package id | Status | Status date |
|---|---|---|---|
| RIFF-RAFF | NESC0213/03 | Tested | 01-JUN-1971 |
Machines used:
| Package ID | Orig. computer | Test computer |
|---|---|---|
| NESC0213/03 | CDC 3600 | CDC 3600 |
| File name | File description | Records |
|---|---|---|
| NESC0213_03.001 | SOURCE CDC/3600 + DATA FOR SAMPLE CASE | 1963 |
| NESC0213_03.002 | AUX. PROGRAM SOURCE + DATA | 194 |
| NESC0213_03.003 | SAMPLE PROBLEM OUTPUT | 1306 |
Keywords: cell calculation, flux distribution, isotropy, resonance integrals, scattering.