3. DESCRIPTION
MICROX-2 data libraries for fast spectrum systems analysis, including accelerator driven systems (ADS).
It is structured into three parts: FDTAPE contains fine group dilution- and temperature-dependent cross sections for the fast energy range, GGTAPE contains infinite dilution cross sections for the fast and thermal energy range, the fast data section not being needed in the current version of MICROX-2.
GARTAPE contains point-wise Doppler-broadened resonance cross sections in the resolved energy range.
List of nuclides in the JEF-2.2 libraries provided:
(a) GAR:
Nuclide Temperatures (K)
H1 293.6 296 573.6 1100
H2 293.6 573.6 1100
He4 1100
Li6 1100
Li7 1100
Be9 1100
B10 300 1100
B11 300 1100
C0 293.6 1100
N14 300 1100
N15 300
O16 293 293.6 1100 2200
F19 1100
Na23 300 1100 2200
Al27 300
Si0 300 1100
Cl0 1100
K0 300
Ca0 300
Ti0 300
V0 1100
Cr50 1100
Cr52 300 1100
Cr53 1100
Cr54 1100
Mn55 300 1100
Fe54 1100
Fe56 300 1100 2200
Fe57 1100
Fe58 1100
Co59 300
Hg0 (CENDL-2)300
Ni58 300 1100
Ni60 300 1100
Ni61 1100
Ni62 1100
Ni64 1100
Cu0 300
Ga0 300
Se79(JENDL-3.2) 1100
Sr90 300 1100
Y89 1100
Zr0 300
Zr0 (B/VI) 296
Zr90 1100
Zr93 300 1100
Nb93 1100
Mo0 300 1100
Tc99 300 1100
Pd107 300 1100
Cd0 300
Sn126 300 1100
I129 300 1100
Cs135 300 1100
Cs137 300 1100
Sm151 300 1100
W182 300 1100
W183 300 1100
W184 300 1100
W186 300 1100
Au197 300
Pb0 300 900 1100
Bi209 300
Th232 1100
Th232 (JENDL-3.2) 1100
Pa233 (JENDL-3.2) 1100
U233 1100
U233 (JENDL-3.2) 1100
U234 300
U235 300 1100 2200
U238 293 1100 2200
Np237 300 1100
Np237 (JENDL-3.2) 1100
Pu238 300 1100
Pu239 300 1100 2200
Pu240 300 1100 2200
Pu241 300 1100 2200
Pu242 300 1100 2200
Am241 300 1100
Am241 (JENDL-3.2) 1100
Am243 300 1100
Am243 (JENDL-3.2) 1100
(b) FD:
Nuclide Temperatures (K) Sigma0 (barns)
H1 293.6 296 573.6 1100 1E+10
H2 293.6 573.6 1100 1E+10
He4 1100 1E+10
Li6 1100 1E+10
Li7 1100 1E+10
Be9 1100 1E+10
B10 300 1100 1E+10
B11 300 1100 1E+10
C0 293.6 1100 1E+10
N14 300 1100 1E+10
N15 300 1E+10
O16 293 293.6 1100 2200 1E+10
F19 1100 1E+10
Na23 300 1100 2200 1E+10 100 20 1
Al27 300 1E+10 1000 100
Si0 300 1100 1E+10 1000 1
Cl0 1100 1E+10
K0 300 1E+10 1000 100
Ca0 300 1E+10
Ti0 300 1E+10 1000 100
V0 1100 1E+10
Cr50 1100 1E+10
Cr52 300 1100 1E+10 1000 1
Cr53 1100 1E+10
Cr54 1100 1E+10
Mn55 300 1100 1E+10 1000 1
Fe54 1100 1E+10
Fe56 300 1100 2200 1E+10 1000 100 50 20 1
Fe57 1100 1E+10
Fe58 1100 1E+10
Co59 300 1E+10 1000 1
Hg0 (CENDL-2)300 1E+10 1000 1
Ni58 300 1100 1E+10 1000 1
Ni60 300 1100 1E+10 1000 1
Ni61 1100 1E+10
Ni62 1100 1E+10
Ni64 1100 1E+10
Cu0 300 1E+10 1000 100 1
Ga0 300 1E+10
Ge72 1100 1E+10
Ge73 1100 1E+10
Ge74 1100 1E+10
Ge76 1100 1E+10
As75 1100 1E+10
Se76 1100 1E+10
Se77 1100 1E+10
Se78 1100 1E+10
Se79(JENDL-3.2) 1100 1E+10 1000 1
Se80 1100 1E+10
Se82 1100 1E+10
Br79 1100 1E+10
Br81 1100 1E+10
Kr80 1100 1E+10
Kr82 1100 1E+10
Kr83 1100 1E+10
Kr84 1100 1E+10
Kr85 1100 1E+10
Kr86 1100 1E+10
Rb85 1100 1E+10
Rb86 1100 1E+10
Rb87 1100 1E+10
Sr86 1100 1E+10
Sr88 1100 1E+10
Sr89 1100 1E+10
Sr90 300 1100 1E+10 1000 100 1
Y89 1100 1E+10 1000 100
Y90 1100 1E+10
Y91 1100 1E+10
Zr0 300 1E+10 1000 100 1
Zr0 (B/VI) 296 1E+10 1000 1
Zr90 1100 1E+10 1000 100
Zr91 1100 1E+10
Zr92 1100 1E+10
Zr93 300 1100 1E+10 1000 100 1
Zr94 1100 1E+10
Zr95 1100 1E+10
Zr96 1100 1E+10
Nb93 1100 1E+10 1000 100
Nb94 1100 1E+10
Nb95 1100 1E+10
Mo0 300 1100 1E+10 1000 1
Mo92 1100 1E+10
Mo94 1100 1E+10
Mo95 1100 1E+10
Mo96 1100 1E+10
Mo97 1100 1E+10
Mo98 1100 1E+10
Mo99 1100 1E+10
Mo100 1100 1E+10
Tc99 300 1100 1E+10 1000 100 1
Ru98 1100 1E+10
Ru99 1100 1E+10
Ru100 1100 1E+10
Ru101 1100 1E+10
Ru102 1100 1E+10
Ru103 1100 1E+10
Ru104 1100 1E+10
Ru105 1100 1E+10
Ru106 1100 1E+10
Rh103 1100 1E+10
Rh105 1100 1E+10 1000 100
Pd107 300 1100
Pd108 1100 1E+10
Pd110 1100 1E+10
Ag107 1100 1E+10
Ag109 1100 1E+10
Ag111 1100 1E+10
Cd0 300 1E+10 1000 100 1
Cd110 1100 1E+10
Cd111 1100 1E+10
Cd112 1100 1E+10
Cd113 1100 1E+10
Cd114 1100 1E+10
Cd115m 1100 1E+10
Cd116 1100 1E+10
In113 1100 1E+10
In115 1100 1E+10
Sn114 1100 1E+10
Sn115 1100 1E+10
Sn116 1100 1E+10
Sn117 1100 1E+10
Sn118 1100 1E+10
Sn119 1100 1E+10
Sn120 1100 1E+10
Sn122 1100 1E+10
Sn123 1100 1E+10
Sn124 1100 1E+10
Sn125 1100 1E+10
Sn126 300 1100 1E+10 1000 100 1
Sb121 1100 1E+10
Sb123 1100 1E+10
Sb125 1100 1E+10
Sb126 1100 1E+10
Te122 1100 1E+10
Te123 1100 1E+10
Te124 1100 1E+10
Te125 1100 1E+10
Te126 1100 1E+10
Te128 1100 1E+10
Te129m 1100 1E+10
Te130 1100 1E+10
Te132 1100 1E+10
I127 1100 1E+10
I129 300 1100 1E+10 1000 100 1
I130 1100 1E+10
I131 1100 1E+10
I135 1100 1E+10
Xe124 1100 1E+10
Xe126 1100 1E+10
Xe128 1100 1E+10
Xe129 1100 1E+10
Xe130 1100 1E+10
Xe131 1100 1E+10
Xe132 1100 1E+10
Xe133 1100 1E+10
Xe134 1100 1E+10
Xe135 1100 1E+10
Xe136 1100 1E+10
Cs133 1100 1E+10
Cs134 1100 1E+10
Cs135 300 1100 1E+10 1000 100 1
Cs136 1100 1E+10
Cs137 300 1100 1E+10 1000 100 1
Ba134 1100 1E+10
Ba135 1100 1E+10
Ba136 1100 1E+10
Ba137 1100 1E+10
Ba138 1100 1E+10
Ba140 1100 1E+10
La139 1100 1E+10
La140 1100 1E+10
Ce140 1100 1E+10
Ce141 1100 1E+10
Ce142 1100 1E+10
Ce143 1100 1E+10
Ce144 1100 1E+10
Pr141 1100 1E+10
Pr142 1100 1E+10
Pr143 1100 1E+10
Nd142 1100 1E+10
Nd143 1100 1E+10
Nd144 1100 1E+10
Nd145 1100 1E+10
Nd146 1100 1E+10
Nd1471100 1E+10
Nd148 1100 1E+10
Pm147 1100 1E+10
Pm148 1100 1E+10
Pm148m 1100 1E+10
Pm149 1100 1E+10
Pm151 1100 1E+10
Sm147 1100 1E+10
Sm148 1100 1E+10
Sm149 1100 1E+10
Sm150 1100 1E+10
Sm151 300 1100 1E+10 1000 100 1
Sm152 1100 1E+10
Sm153 1100 1E+10
Sm154 1100 1E+10
Eu151 1100 1E+10
Eu152 1100 1E+10
Eu153 1100 1E+10
Eu154 1100 1E+10
Eu155 1100 1E+10
Eu156 1100 1E+10
Eu157 1100 1E+10
Gd154 1100 1E+10
Gd155 1100 1E+10
Gd156 1100 1E+10
Gd157 1100 1E+10
Gd158 1100 1E+10
Gd160 1100 1E+10
Tb159 1100 1E+10
Tb160 1100 1E+10
Dy160 1100 1E+10
Dy161 1100 1E+10
Dy162 1100 1E+10
Dy163 1100 1E+10
Dy164 1100 1E+10
Ho165 1100 1E+10
Er166 1100 1E+10
Er167 1100 1E+10
W182 300 1100 1E+10 1000 100 1
W183 300 1100 1E+10 1000 100 1
W184 300 1100 1E+10 1000 100 1
W186 300 1100 1E+10 1000 100 1
Au197 300 1E+10
Pb0 300 1E+10 1000 100
Pb0 900 1E+10 1000 100 1
Pb0 1100 1E+10
Bi209 300 1E+10
Ra223 1100 1E+10
Ra225 1100 1E+10
Ra226 1100 1E+10
Ac225 1100 1E+10
Ac227 1100 1E+10
Th227 1100 1E+10
Th228 1100 1E+10
Th229 1100 1E+10
Th230 1100 1E+10
Th232 1100 1E+10 1000 100
Th232 (JENDL-3.2) 1100 1E+10 1000 100 1
Pa233 1100 1E+10
Pa233 (JENDL-3.2) 1100 1E+10
U232 1100 1E+10
U233 1100 1E+10 1000 100
U233 (JENDL-3.2) 1100 1E+10 1000 100 1
U234 300 1E+10 1000 100 1
U235 300 1E+10 1000 100 1
U235 1100 2200 1E+10 1000
U236 1100 1E+10
U237 1100 1E+10
U238 293 1100 2200 1E+10 1000 100 20
Np237 300 1100 1E+10 1000 100 1
Np237 (JENDL-3.2) 1100 1E+10 1000 100 1
Np238 1100 1E+10
Np239 1100 1E+10
Pu236 1100 1E+10
Pu237 1100 1E+10
Pu238 300 1100 1E+10 1000 100
Pu239 300 1100 2200 1E+10 1000 100 10 1
Pu240 300 1100 2200 1E+10 1000 100
Pu241 300 1100 2200 1E+10 1000 100
Pu242 300 1100 2200 1E+10 1000 100
Pu243 1100 1E+10
Pu244 1100 1E+10
Am241 300 1100 1E+10 1000 100 1
Am241 (JENDL-3.2) 1100 1E+10 1000 100 1
Am242 1100 1E+10
Am242m 1100 1E+10
Am243 300 1100 1E+10
Am243 (JENDL-3.2) 1100 1E+10
Cm241 1100 1E+10
Cm242 1100 1E+10
Cm243 1100 1E+10
Cm244 1100 1E+10
Cm245 1100 1E+10
Cm246 1100 1E+10
Cm247 1100 1E+10
Cm248 1100 1E+10
Fission spectra available for the following actinides:
U235
U238
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242
U236
Np239
Am241
U233
U234
U237
Np238
Am243
Am242m
Cm242
Cm244
Pu236
Pu238
Pu243
Pu244
Pu237
Am242
U232
Cm243
Np237
Cm241
Cm245
Cm246
Cm247
Cm248
Pa231
Pa233
Th230
Th232
Th229
Th228
Th227
Ac227
Ra226
Ra223
Th232 (JENDL-3.2)
U233 (JENDL-3.2)
Np237 (JENDL-3.2)
Am241 (JENDL-3.2)
Am243 (JENDL-3.2)
Cm244 (JENDL-3.2)
Pa233 (JENDL-3.2)
(c) GG:
Nuclide Temperatures (K)
H1(H2O) 293.6
H1(ZrH(n)) 296
H1(H2O) 573.6
H1(free) 1100
H2(D2O) 293.6 573.6
H2(free) 1100
He4 1100
Li6 1100
Li7 1100
Be9 1100
B10 300 1100
B11 300 1100
C0 293.6 1100
N14 300
O16 293.6 1100 2200
F19 1100
Na23 1100
Al27 300
Si0 1100
Cl0 1100
V0 1100
Cr50 1100
Cr52 1100
Cr53 1100
Cr54 1100
Mn55 1100
Fe54 1100
Fe56 1100
Fe57 1100
Fe58 1100
Hg0 (CENDL-2)300
Ni58 1100
Ni60 1100
Ni61 1100
Ni62 1100
Ni64 1100
Se79(JENDL-3.2) 1100
Sr89 1100
Sr90 1100
Y89 1100
Y90 1100
Y91 1100
Zr0(ZrH(n)) (B/VI) 296
Zr90 1100
Zr91 1100
Zr92 1100
Zr93 1100
Zr94 1100
Zr95 1100
Zr96 1100
Nb93 1100
Nb94 1100
Nb95 1100
Mo92 1100
Mo94 1100
Mo95 1100
Mo96 1100
Mo97 1100
Mo98 1100
Mo99 1100
Mo100 1100
Tc99 1100
Ru98 1100
Ru99 1100
Ru100 1100
Ru101 1100
Ru102 1100
Ru103 1100
Ru104 1100
Ru105 1100
Rh103 1100
Pd107 1100
Pd108 1100
Pd110 1100