| Program name | Package id | Status | Status date |
|---|---|---|---|
| FOCUS | NEA-0596/01 | Tested | 01-JUL-1980 |
Machines used:
| Package ID | Orig. computer | Test computer |
|---|---|---|
| NEA-0596/01 | IBM 3033 | IBM 3033 |
| File name | File description | Records |
|---|---|---|
| NEA0596_01.001 | FOCUS SOURCE (F4,EBCDIC) | 2197 |
| NEA0596_01.002 | ETOF SOURCE (F4,EBCDIC) | 2229 |
| NEA0596_01.003 | ADX SOURCE (F4,EBCDIC) | 1834 |
| NEA0596_01.004 | ENDF/B RETRIEVAL ROUTINES (F4) | 1729 |
| NEA0596_01.005 | ICLOCK ASSEMBLER (EBCDIC) | 92 |
| NEA0596_01.006 | DATUM ASSEMBLER (EBCDIC) | 77 |
| NEA0596_01.007 | XEDIT SOURCE (F4,EBCDIC) | 307 |
| NEA0596_01.008 | RIGEL SOURCE (F4,EBCDIC) | 2003 |
| NEA0596_01.009 | SPHERE GEOM MODULE (F4) | 178 |
| NEA0596_01.010 | SLAB GEOM MODULE (F4) | 254 |
| NEA0596_01.011 | CYLINDER GEOM MODULE (F4) | 440 |
| NEA0596_01.012 | GENERAL GEOM MODULE (F4) | 1127 |
| NEA0596_01.013 | AND/IAND ASSEMBLER | 19 |
| NEA0596_01.014 | LOC | 6 |
| NEA0596_01.015 | IAND/AND | 19 |
| NEA0596_01.016 | IOR/OR | 19 |
| NEA0596_01.017 | IXCOR/XCOR | 19 |
| NEA0596_01.018 | ICOMPL/COMPL | 18 |
| NEA0596_01.019 | RANDOM NUMBER MODULES ASSEMBLER | 485 |
| NEA0596_01.020 | RMIDSQ RANDOM NUMBER GEN. ASSEMBLER | 52 |
| NEA0596_01.021 | USER ROUTINES FOR 1. SAMPLE PROBLEM | 154 |
| NEA0596_01.022 | USER ROUTINES FOR 2. SAMPLE PROBLEM | 57 |
| NEA0596_01.023 | USER ROUTINES FOR 3. S.P. (NORMALISATION) | 108 |
| NEA0596_01.024 | ENDF/B FILE FOR SAMPLE PROBLEM | 127 |
| NEA0596_01.025 | ADX CARD INPUT | 8 |
| NEA0596_01.026 | RIGEL CARD INPUT | 9 |
| NEA0596_01.027 | ENDF/B WITH ADJOINT DATA FOR S.P. | 385 |
| NEA0596_01.028 | ETOF CARD INPUT FOR 1ST S.P. | 5 |
| NEA0596_01.029 | ETOF CARD INPUT FOR 2ND S.P. | 13 |
| NEA0596_01.030 | FOCUS CARD INPUT FOR 1ST S.P. | 30 |
| NEA0596_01.031 | FOCUS CARD INPUT FOR 2ND S.P. | 30 |
| NEA0596_01.032 | FOCUS CARD INPUT FOR 3RD S.P. (NORMAL.) | 30 |
| NEA0596_01.033 | ADX CARD OUTPUT LOGICAL UNIT 21 | 34 |
| NEA0596_01.034 | ADX CARD OUTPUT LOGICAL UNIT 22 | 35 |
| NEA0596_01.035 | ADX CARD OUTPUT LOGICAL UNIT 23 | 211 |
| NEA0596_01.036 | ADX PRINTED OUTPUT | 57 |
| NEA0596_01.037 | RIGEL PRINTED OUTPUT | 50 |
| NEA0596_01.038 | ETOF PRINTED OUTPUT 1ST S.P. | 37 |
| NEA0596_01.039 | ETOF PRINTED OUTPUT 2ND S.P. | 58 |
| NEA0596_01.040 | XEDIT PRINTED OUTPUT 1ST S.P. | 138 |
| NEA0596_01.041 | FOCUS PRINTED OUTPUT 1ST S.P. | 353 |
| NEA0596_01.042 | FOCUS PRINTED OUTPUT 2ND S.P. | 254 |
| NEA0596_01.043 | FOCUS PRINTED OUTPUT 3RD S.P. (NORMAL.) | 400 |
| NEA0596_01.044 | FOCUS JOB CONTROL & INFORMATION | 500 |
Keywords: ENDF/B, Monte Carlo method, anisotropic scattering, cross sections, inelastic scattering, neutron flux, neutron transport theory, reaction kinetics, shielding, three-dimensional.