| Program name | Package id | Status | Status date |
|---|---|---|---|
| GFX/GAMP1 | NEA-0584/01 | Tested | 01-SEP-1980 |
Machines used:
| Package ID | Orig. computer | Test computer |
|---|---|---|
| NEA-0584/01 | IBM 3033 | IBM 3033 |
| File name | File description | Records |
|---|---|---|
| NEA0584_01.001 | INFORMATION | 45 |
| NEA0584_01.002 | JCL AT NEA | 130 |
| NEA0584_01.003 | INSTRUCTION OF TEST CASE | 25 |
| NEA0584_01.004 | GAMP1 SOURCE (F4,EBCDIC) | 740 |
| NEA0584_01.005 | GFX SOURCE (F4,EBCDIC) | 314 |
| NEA0584_01.006 | UPDATE SOURCE (F4,EBCDIC) | 348 |
| NEA0584_01.007 | PRINT SOURCE (F4,EBCDIC) | 124 |
| NEA0584_01.008 | CROS SOURCE (F4,EBCDIC) | 70 |
| NEA0584_01.009 | DEEPFLUX SOURCE (F4,EBCDIC) | 238 |
| NEA0584_01.010 | AUXILIARY ROUTINES | 358 |
| NEA0584_01.011 | IDAY ROUTINE (ASSEMBLER) | 155 |
| NEA0584_01.012 | MCMASTER (LIVERMORE GAMMA-RAY X-SEC DATA) | 9601 |
| NEA0584_01.013 | EMITTERS(EMISSION DATA FOR THE RADIOELEMENT) | 190 |
| NEA0584_01.014 | MATERIALS1 (BEFORE UPDATING) | 126 |
| NEA0584_01.015 | MATERIALS2 (AFTER UPDATING) | 220 |
| NEA0584_01.016 | TEST INPUT DATA FOR ALL THE PRoGRAMS | 56 |
| NEA0584_01.017 | PRINTED OUTPUT OF GAMP1 | 218 |
| NEA0584_01.018 | PRINTED OUTPUT OF GFX (2-MEDIA PROBLEM) | 24 |
| NEA0584_01.019 | PRINTED OUTPUT OF DEEPFLUX | 179 |
| NEA0584_01.020 | PRINTED OUTPUT OF GFX (DEEPFLUX SITUATION) | 26 |
| NEA0584_01.021 | PRINTED OUTPUT OF UPDATE | 52 |
| NEA0584_01.022 | PRINTED OUTPUT OF PRINT | 31 |
| NEA0584_01.023 | PRINTED OUTPUT OF CROS | 12 |
Keywords: cross sections, doses, gamma radiation, one-dimensional, photon transport, transport theory.