| Program name | Package id | Status | Status date |
|---|---|---|---|
| STABA | NEA-0549/02 | Tested | 28-MAY-2010 |
| STAGT | NEA-0549/03 | Tested | 28-MAY-2010 |
| STEGT | NEA-0549/04 | Tested | 01-JUL-1977 |
| STIG | NEA-0549/05 | Tested | 01-JUN-1977 |
Machines used:
| Package ID | Orig. computer | Test computer |
|---|---|---|
| NEA-0549/02 | IBM 370 series | Linux-based PC,Macintosh,PC Windows |
| NEA-0549/03 | IBM 370 series | Linux-based PC,Macintosh,PC Windows |
| NEA-0549/04 | IBM 370 series | IBM 370 series |
| NEA-0549/05 | IBM 370 series | IBM 370 series |
| Package ID | Status date | Status |
|---|---|---|
| NEA-0549/02 | 28-MAY-2010 | Tested at NEADB |
| NEA-0549/03 | 28-MAY-2010 | Screened |
| NEA-0549/04 | 01-JUL-1977 | Tested at NEADB |
| NEA-0549/05 | 01-JUN-1977 | Tested at NEADB |
| Package ID | Computer language |
|---|---|
| NEA-0549/02 | FORTRAN-IV, FORTRAN-95 |
| NEA-0549/03 | FORTRAN-IV, FORTRAN-95 |
| NEA-0549/04 | FORTRAN-IV |
| NEA-0549/05 | FORTRAN-IV |
| File name | File description | Records |
|---|---|---|
| NEA0549_04.001 | STEGT2 SOURCE - F4 EBCDIC | 1020 |
| NEA0549_04.002 | STEGT2 SAMPLE PROBLEM INPUT | 348 |
| NEA0549_04.003 | STEGT2 SAMPLE PROBLEM OUTPUT | 13236 |
| NEA0549_04.004 | JOB CONTROL AND INFORMATION | 16 |
| File name | File description | Records |
|---|---|---|
| NEA0549_05.001 | STIG SOURCE - F4 EBCDIC | 1614 |
| NEA0549_05.002 | STIG SAMPLE PROBLEM INPUT | 486 |
| NEA0549_05.003 | STIG SAMPLE PROBLEM OUTPUT | 4383 |
| NEA0549_05.004 | STIG JOB CONTROL AND INFORMATION | 13 |
| NEA0549_05.005 | STIG SAMPLE PROBLEM PUNCHED CARD OUTPUT | 324 |
Keywords: HTR reactors, anisotropy, graphite moderated reactors, isotropy, reactor cores, strains, stress analysis, temperature dependence, two-dimensional.