| Program name | Package id | Status | Status date |
|---|---|---|---|
| CYLDOS | NEA-0494/01 | Tested | 01-NOV-1978 |
Machines used:
| Package ID | Orig. computer | Test computer |
|---|---|---|
| NEA-0494/01 | IBM 360 series | IBM 360 series |
| File name | File description | Records |
|---|---|---|
| NEA0494_01.001 | SOURCE PROGRAM (F4,EBCDIC) | 345 |
| NEA0494_01.002 | SAMPLE PROBLEM INPUT DATA | 36 |
| NEA0494_01.003 | SAMPLE PROBLEM PRINTED OUTPUT | 46 |
Keywords: dose rates, gamma radiation, point kernels, shields.