| Program name | Package id | Status | Status date |
|---|---|---|---|
| FRANCESCA-BWR | NEA-0397/01 | Tested | 01-MAY-1974 |
Machines used:
| Package ID | Orig. computer | Test computer |
|---|---|---|
| NEA-0397/01 | IBM 370 series | IBM 370 series |
| File name | File description | Records |
|---|---|---|
| NEA0397_01.001 | SOURCE PROGRAM (F4) | 1606 |
| NEA0397_01.002 | SAMPLE INPUT | 32 |
| NEA0397_01.003 | OUTPUT LIST OF SAMPLE PROBLEM | 905 |
Keywords: BWR reactors, finite difference method, fuel elements, heat transfer, hydrodynamics, loss-of-coolant accident, steady-state conditions, two-phase flow.