| Program name | Package id | Status | Status date |
|---|---|---|---|
| IRDAM | ESTS0109/01 | Tested | 30-AUG-1996 |
Machines used:
| Package ID | Orig. computer | Test computer |
|---|---|---|
| ESTS0109/01 | IBM PC | PC Pentium 75 |
| File name | File description | Records |
|---|---|---|
| ESTS0109_01.001 | Information file | 59 |
| ESTS0109_01.002 | BASIC source file - Start | 36 |
| ESTS0109_01.003 | BASIC source file - Part one | 325 |
| ESTS0109_01.004 | BASIC source file - Part two | 909 |
| ESTS0109_01.005 | BASIC source file - Part three | 386 |
| ESTS0109_01.006 | BASIC source file - Calculations | 500 |
| ESTS0109_01.007 | DOS file-names | 6 |
Keywords: accidents, environmental impacts, radiation doses, radioactive effluents, radionuclide migration.