| Program name | Package id | Status | Status date |
|---|---|---|---|
| FEWA-FEMA | CCC-0477/01 | Tested | 05-JAN-1989 |
Machines used:
| Package ID | Orig. computer | Test computer |
|---|---|---|
| CCC-0477/01 | IBM 3033 | IBM 3090 |
| File name | File description | Records |
|---|---|---|
| CCC0477_01.001 | INFORMATION FILE | 92 |
| CCC0477_01.002 | FEWA INPUT GUIDE | 1518 |
| CCC0477_01.003 | ORIGINAL JCL | 12 |
| CCC0477_01.004 | JCL USED AT NEADB | 113 |
| CCC0477_01.005 | FEWA SOURCE PROGRAM (FORTRAN IV) | 3285 |
| CCC0477_01.006 | FEWA SAMPLE CASE INPUT | 76 |
| CCC0477_01.007 | FEWA SAMPLE CASE OUTPUT | 357 |
| CCC0477_01.008 | FEMA INPUT GUIDE | 1870 |
| CCC0477_01.009 | FEMA ORIGINAL JCL | 14 |
| CCC0477_01.010 | FEMA JCL USED AT NEADB | 114 |
| CCC0477_01.011 | FEMA SOURCE PROGRAM (FORTRAN IV) | 4233 |
| CCC0477_01.012 | FEMA SAMPLE PROBLEM INPUT | 42 |
| CCC0477_01.013 | FEMA SAMPLE PROBLEM OUTPUT | 369 |
Keywords: aqueous solutions, environmental transport, ground water, liquid wastes, radioactive waste storage, radioactivity transport.